Die Pflicht zum Abhaken von Zettelwegen wird durch §6 der KV-Dickwanstcharta festgeschrieben.
Die Kategorien und die Anzahl der zu erfüllenden Wege wird für jedes Jahr neu festgesetzt.
2009 schrieb die Regelung folgendes vor:
Jedes Mitglied der KV Dickwanst schreibt nach seinem derzeitigen Leistungsvermögen je:
1 klassischen Weg
|
1 bedeutenden Gipfel |
1 Angstgegner (steht seit Jahren auf dem Zettel und wird nie was) |
1 Weg an der Leistungsgrenze |
1 Gaudi-Weg (Sprung, Baustelle, Stemmkamin o.ä.) |
Benjamin | Katrin | Lars | Uli | ||||||||||||||
Klassiker: | Falkenstein: Schusterweg | Falkenstein: Schusterweg | Vorderer Gansfels: Gühnekamin | Falkenstein: Turnerweg | |||||||||||||
Bedeutend: | Jortanshorn: Alter Weg | Dreifingerturm: Alter Weg | Dreifingerturm: Alter Weg | Brosinnadel: AW | |||||||||||||
Angstgegner: | Wildschützennadel: Alter Weg | Höllenhund: Perry-Variante z. AW | Kleiner Wehlturm: FKV-Kante | Hirschgrundkegel: Emporkante | |||||||||||||
Leistungsgrenze: | Ratte: SW-Wand | Ringelspitze: Eigentliche Westkante | Teichsteinwächter: Opas Weg | Kleine Herkulessäule: Alter Weg | |||||||||||||
Gaudi: | Winterturm: Luftweg | Winterturm: Luftweg | Frühlingsturm: Größlerweg | Frühlingsturm: Größlerweg | |||||||||||||
Benjamin: | Tante: Mittelweg | Kleiner Zschirnsteinturm: Südkante Rißvariante | Waldkapelle: Immergrün | ||||||||||||||
Alternative 1: | Baustein: Elefantenrutsche | Gespaltener Kegel: Selbständiger Weg | Kleiner Schartenkopf: AW | ||||||||||||||
Alternative 2: | Grünling: Sauberer Weg | Schöne Nadel: Neuer Talweg | Rauschenstein: Osterweg | ||||||||||||||
Katrin: | Pötzschturm: AW | Falkenstein: Hoher Riß | Erikascheibe: AW | ||||||||||||||
Alternative 1: | Cima: Nordwestwand | Ostervorturm: Schartenwand | Westlicher Berggießhübler Turm: Alter Weg | ||||||||||||||
Alternative 2: | Westlicher Feldkopf: Südwestwand | Dreifreundestein: NO-Wand-Variante | Lolaturm: Gratweg | ||||||||||||||
Lars: | Viererturm: Südwestkante | Schiefer Turm: AW | Spitzer Turm: Löschnerwand | ||||||||||||||
Alternative 1: | Polenztal- barbarine: Südwestwand | Anstand: Geteilte Freude | Zackenkrone: AW | ||||||||||||||
Alternative 2: | Verlassene Wand: Juliweg | Dreizack: Talkante | Geyergucke: AW | ||||||||||||||
Uli: | Großer Lorenzstein: Komm wieder | Kleine Barbarine: Nordwestkante | Schrammtorwächter: AW | ||||||||||||||
Alternative 1: | Souffleur: Ostweg | Goldstein: AKV-Weg | Meurerturm: Genießerspalte | ||||||||||||||
Alternative 2: | Jahrhundertturm: AW | Kampfturmwächter: NW-Kante | Lorenzsteinnadel: Nordkante | ||||||||||||||
erfüllt (nötig: 8 aus 7): |
8 aus 7
|
11 aus 8
|
9 aus 8
|
8 aus 7
|