Die Pflicht zum Abhaken von Zettelwegen wird durch §6 der KV-Dickwanstcharta festgeschrieben.
Die Kategorien und die Anzahl der zu erfüllenden Wege wird für jedes Jahr neu festgesetzt.
2010 gibt es 5 Kategorien. Jeder Dickwanst muß 6 Wege aus 4 Kategorien machen.
Kategorie 1: | eigene Wege, wobei die Wege einem oder mehreren Kriterien entsprechen müssen; entweder ein klassicher Kamin/Schinder aus dem 1. Fehrmann, ein moralisch anspruchsvoller Weg ("Angstgegner") oder ein Weg an der Leistungsgrenze. Aufgeschrieben werden können 3-5 Wege. |
Kategorie 2-4: | 3 Vorschläge von anderen KV-Mitgliedern |
Kategorie 5: | eine Gemeinschafts/Gaudi-Aktion. Jeder Dickwanst kann einen Weg vorschlagen, so daß auf dieser Liste 4 Wege stehen |
Benjamin | Katrin | Lars | Uli | ||||||||||||||
Zettelwege von Benjamin: | Abendturm: Alter Weg | Feldwand: Das große Krabbeln | Dürrebielenadel: Alter Weg | Bergfried: Alter Weg | |||||||||||||
Bergfreundschaftsstein: Nordwestrippe | Klingermassiv: Südweg | Glöckner: Seitentreppe | Großer Zschirnstein: Südwand | ||||||||||||||
Bloßstock: Kühnsche Variante | Poblätzschwand: Alter Weg | Neue Wenzelwand: Direkte SW-Kante | Nördlicher Osterturm: Eiserner Kamin | ||||||||||||||
Lehnwächter: Alter Weg | |||||||||||||||||
Rauschensteiner Nadel: Südostkante | |||||||||||||||||
Westlicher Feldkopf: Südwestwand | |||||||||||||||||
Zettelwege von Katrin: | Doppeltürmchen: NO-Kante | Bloßstock: Kühnsche Variante | Kuhstallscheibe: Feierabendkante | Grünling: Sauberer Weg | |||||||||||||
Neurathener Felsentor: Elbweg | Kleine Barbarine: Nordwestkante | Ringelspitze: Eigentliche Westkante | Südlicher Gleitmannsturm: Alter Weg | ||||||||||||||
Steinschleuder: Westkante | Lokomotive Esse: Südkante | Steinlochwächter: Neuer Weg | Winterbergnadel: Westgrat | ||||||||||||||
Mönch: Diagonale | |||||||||||||||||
Nonne: Südwestwand | |||||||||||||||||
Zettelwege von Lars: | Heidestein: Abendreibung | Bewachsene Spitze: Idee | Großer Zschirnstein: Südwand | Stiegenwächter: Ostweg | |||||||||||||
Schrammsteinturm: Ostkante | Pechofenscheibe: Logik | Nördlicher Osterturm: Eiserner Kamin | Turm am Verborgenen Horn: Alter Weg | ||||||||||||||
Steinerne Scheune: Südweg | Sandlochwächter: Südwand | Riegelkopf: Nordostweg | Wolfskopf: Südostwand | ||||||||||||||
Vorderer Dürrebielewächter: Lamento | |||||||||||||||||
Winklerturm: Westkante | |||||||||||||||||
Zettelwege von Uli: | Pumpenwärter: AW | Domerker: AW | Breite-Kluft-Turm: AW | Fritschfels: Westkante | |||||||||||||
Rauensteinturm: Lämmelwand | Leuchterweibchen-Vorkopf: AW | Hocksteinnadel: AW | Keilerturm: AW | ||||||||||||||
Schiefer Turm: AW | Stumpfe Keule: Südverschneidung | Jahrhundertturm: AW | Neurathener Felsentor: AW | ||||||||||||||
Nördliche Pfaffenschluchtspitze: AW | |||||||||||||||||
Zackenkrone: AW | |||||||||||||||||
KV-Aktion: | Bergkristall: Alter Weg | Bergkristall: Alter Weg | Bergkristall: Alter Weg | Bergkristall: Alter Weg | |||||||||||||
Kleiner Amboß: 1.-April-Weg | Kleiner Amboß: 1.-April-Weg | Kleiner Amboß: 1.-April-Weg | Kleiner Amboß: 1.-April-Weg | ||||||||||||||
Rauschengrundnadel: AW | Rauschengrundnadel: AW | Rauschengrundnadel: AW | Rauschengrundnadel: AW | ||||||||||||||
Rauschenspitze: Alter Weg | Rauschenspitze: Alter Weg | Rauschenspitze: Alter Weg | Rauschenspitze: Alter Weg | ||||||||||||||
erfüllt (nötig: 6 aus 4): |
8 aus 4
|
8 aus 5
|
7 aus 4
|
8 aus 4
|