Die Pflicht zum Abhaken von Zettelwegen wird durch §6 der KV-Dickwanstcharta festgeschrieben.
Die Kategorien und die Anzahl der zu erfüllenden Wege wird für jedes Jahr neu festgesetzt.
2011 gibt es 6 Kategorien. Jeder Dickwanst muß 6 Wege aus 4 Kategorien machen.
Kategorie 1: | eigene Wege, wobei die Wege einem oder mehreren Kriterien entsprechen müssen; entweder ein klassicher Kamin/Schinder aus dem 1. Fehrmann, ein moralisch anspruchsvoller Weg ("Angstgegner") oder ein Weg an der Leistungsgrenze. Aufgeschrieben werden können 3-5 Wege. |
Kategorie 2-4: | 3 Vorschläge von anderen KV-Mitgliedern |
Kategorie 5: | eine Gemeinschafts/Gaudi-Aktion. Jeder Dickwanst kann einen Weg vorschlagen, so daß auf dieser Liste 4 Wege stehen |
Kategorie 6: | ein Partner-Weg. Jeder Dickwanst schreibt jedem anderen Dickwanst einen Weg auf, den er gern mal mit diesem machen würde. Abhaken kann man natürlich nur, wenn man auch gemeinsam den betreffenden Weg begangen hat. |
Benjamin | Katrin | Lars | Uli | ||||||||||||||
Zettelwege von Benjamin: | Breite-Kluft-Turm: AW | Jubiläumsturm: Neuer Weg | Artariastein: Südriß direkt | Baustein: Elefantenrutsche | |||||||||||||
Liliensteinnadel: Talweg | Leuchterweibchen-Vorkopf: AW | Klingermassiv: Nordostwand | Großes Bärenhorn: Floh | ||||||||||||||
Schrammsteinkegel: Hintere Reibung | Wackelstein: Südkante | Muschelkopf: Südostkante | Wackelstein: Südkante | ||||||||||||||
Schrammsteinnadel: Alter Weg | |||||||||||||||||
Südwestlicher Wachturm: AW | |||||||||||||||||
Zettelwege von Katrin: | Doppeltürmchen: NO-Kante | Dreizack: Talkante | Blaues Horn: Wackerhangel | 2. Lehnsteigturm: Fischerweg | |||||||||||||
Dreifreundestein: Winkelriß | Gnom: AW | Kuhstallscheibe: Feierabendkante | Papst: Sonntagsvesper | ||||||||||||||
Neurathener Felsentor: Elbweg | Kleine Barbarine: Nordwestkante | Ringelspitze: Eigentliche Westkante | Südlicher Gleitmannsturm: Alter Weg | ||||||||||||||
Lokomotive Esse: Südkante | |||||||||||||||||
Stumpfer Kegel: Rauweg | |||||||||||||||||
Zettelwege von Lars: | Abgetrennte Wand: Nordwestweg | Glasergrund- nadel: AW | Elefant: Safari | Nordturm: AW | |||||||||||||
Falkenwand: Neuer Talweg | Räuberhöhlenturm: Räuberstiege | Kelch: Ostkante | Rauschenstein: Alter Südweg | ||||||||||||||
Lilienstein Westecke: Südkante | Siebenschläferkeule: Neuer Talweg | Kleiner Halben: Aehligweg | Wolfskopf: Südostwand | ||||||||||||||
Mittlerer Gansfels: SW-Wand | |||||||||||||||||
Untere Winterbergspitze: Alter Weg | |||||||||||||||||
Zettelwege von Uli: | Großer Lorenzstein: Komm wieder | Jahrhundertturm: AW | Breite-Kluft-Turm: AW | Brosinnadel: AW | |||||||||||||
Pumpenwärter: AW | Schiefer Block: Hangelweg | Gerbingspitze: Alter Weg | Fritschfels: Westkante | ||||||||||||||
Stumpfer Turm: Strubichweg | Stumpfe Keule: Südverschneidung | Neue Wenzelwand: Direkte SW-Kante | Kleiner Schartenkopf: Alter Weg | ||||||||||||||
Lolaturm: Gratweg | |||||||||||||||||
Zackenkrone: AW | |||||||||||||||||
KV-Aktion: | Axelturm: Brücke | Axelturm: Brücke | Axelturm: Brücke | Axelturm: Brücke | |||||||||||||
Bergkristall: Alter Weg | Bergkristall: Alter Weg | Bergkristall: Alter Weg | Bergkristall: Alter Weg | ||||||||||||||
Ostervorturm: Schartenwand | Ostervorturm: Schartenwand | Ostervorturm: Schartenwand | Ostervorturm: Schartenwand | ||||||||||||||
Untertan: Breiter Heinrich | Untertan: Breiter Heinrich | Untertan: Breiter Heinrich | Untertan: Breiter Heinrich | ||||||||||||||
Partner-Weg mit Benjamin: | Heini: Alter Weg | Große Herkulessäule: AW | Waldkapelle: Immergrün | ||||||||||||||
Partner-Weg mit Katrin: | Vexierturm: Amselseekante | Bärensteinwächter: AW | Hinterer Bussardturm: Ende der Schmach | ||||||||||||||
Partner-Weg mit Lars: | Lehnwächter: Alter Weg | Vexierturm: Weinertwand | Zinne: Mauseloch | ||||||||||||||
Partner-Weg mit Uli: | Winklerturm: Westkante | Kanzelturm: Westkante | Rohnspitze: Alter Weg | ||||||||||||||
erfüllt (nötig: 6 aus 4): |
4 aus 3
|
6 aus 5
|
6 aus 5
|
8 aus 5
|